2019马桥网球公开赛运动员名单(青少年组、成人单打、混双)
成人单项赛·男子单打 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 王铭 | 02 | 张佳晨 | 03 | 百岁 |
04 | 钱启敏 | 05 | 张晓峰 | 06 | 杨帆 |
07 | 赵正辉 | 08 | 嵇楚 | 09 | 周舒 |
10 | 王顺永 | 11 | 陆子静 | 12 | 李维诚 |
13 | 段俊峰 | 14 | 张兢业 | 15 | 邱晓波 |
16 | 李华峰 | 17 | 穆佳乐 | 18 | 吴东辉 |
19 | 卢东 | 20 | 姜彬 | 21 | 吴赞 |
22 | 褚进松 | 23 | 迟治良 | 24 | 许赟 |
25 | 都柏林 | 26 | 张明浩 | 27 | 吴南雄 |
28 | 斯昊 | 29 | 黎聪 | 30 | 马赫 |
31 | 唐翊峰 | 32 | 陆辉 |
|
|
成人单项赛·女子单打 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 方丽超 | 02 | 茅妤婕 | 03 | 王雯雯 |
04 | 白云 | 05 | 钟燕燕 | 06 | 刘旖旎 |
07 | 王丽云 | 08 | 潘蓓 | 09 | 李萍 |
10 | 黄凤伟 | 11 | 陳祺 | 12 | 李华 |
13 | 周姬 | 14 | 刘丹 | 15 | 李艺 |
16 | 张青茹 |
|
|
成人单项赛·混双组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 王晋廷 | Jacy | 02 | 段俊峰 | 方丽超 | 03 | 杨帆 | 刘旖旎 |
04 | 百岁 | 张薇 | 05 | 安士诚 | 王菁 | 06 | 许锦杰 | 秦晓红 |
07 | 王顺永 | 王丽云 | 08 | 黎聪 | 李颢 | 09 | 周矛 | 张轶华 |
10 | 徐峰 | 潘蓓 | 11 | 姜彬 | 陈祺 | 12 | 周岚岚 | 夏建丽 |
13 | 叶志强 | 黄杨毅 | 14 | 蒋雪峰 | 王璐瑶 | 15 | 成烜 | 吴逸菲 |
|
青少年男子A组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | JANG DOYUL | 02 | 张煜晨 | 03 | 胡震晖 |
04 | 贺贤德 | 05 | 吕继宇 | 06 | 王劭君 |
07 | 尚锦堂 | 08 | 张驰 | 09 | 高湛尊 |
10 | 叶裕田 | 11 | 徐贝叶 | 12 | 林辰轩 |
13 | 周子恒 | 14 | YU BINSON | 15 | 郑子信 |
16 | 金之林 | 17 | 刘学霖 | 18 | 孟泽煜 |
19 | 宋禹衡 | 20 | Riccardo Zuarini | 21 | 盛明宇 |
22 | 汪佑泽 | 23 | Nicolas Civantos | 24 | Milan Hendrikus Folkers |
|
青少年男子B组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 陆欣遥 | 02 | 杜洛安 | 03 | 沈承勋 |
04 | 邓子轩 | 05 | 李祉昱 | 06 | 黄刘芮 |
07 | 廖宇轩 | 08 | 王庆丰 | 09 | 刘一达 |
10 | 吴刘泽 | 11 | 马天磊 | 12 | 陆文翔 |
13 | 赵容融 | 14 | 吴屹涵 | 15 | 吴雨轩 |
16 | 施一男 | 17 | 景琦 | 18 | 穆憬廷 |
19 | 侯廷龙 | 20 | 吴承申 | 21 | 施君翰
|
22 | 王柏雨 | 23 | 秦宇函 | 24 | 成栋弘 |
25 | JANG MYEONGDO | 26 | 汤济梁 | 27 | 吴禹廷 |
28 | 李明航 | 29 | 俞傲文 | 30 | 左广川 |
31 | 李东和 | 32 | 杨天岳 | 33 | 金子存 |
34 | 靳敏夫 | 35 | 何泓锦 | 36 | 金昌石 |
37 | 徐演 | 38 | 李昱辰 | 39 | 徐鸣泽 |
40 | 廖文清 | 41 | 汤恺文 | 42 | 袁梓灏 |
43 | 何李昊 | 44 | 梅子安 | 45 | 温家豪 |
46 | 王辰熠 | 47 | 包一涵 | 48 | 朱恩熙 |
49 | 蔡则名 | 50 | 毕然 | 51 | 张是 |
52 | 徐振宇 | 53 | 徐一晨 | 54 | 谢小川 |
55 | 葛允鸿 | 56 | 徐以泽 | 57 | 朱辰君 |
58 | 王嘉豪 | 59 | 刘智涵 | 60 | 林卓融 |
61 | 费子浩 | 62 | 唐子捷 | 63 | 黄谦舜 |
64 | 朱家霖 | 65 | 杜思和 | 66 | 王振涵 |
67 | 章濮晰 | 68 | 吴政峄 | 69 | 李沛宸 |
70 | 高亦陈 | 71 | 马涵睿 | 72 | 孙宸 |
73 | 李哲凯 | 74 | 许恩铭 | 75 | 汪兆涵 |
76 | 杨弘毅 | 77 | 苌玖虓 | 78 | 齐睿 |
79 | 周朴诚 | 80 | 沈孜齐 | 81 | 吴纯稷 |
82 | 王志涵 | 83 | 李天诚 | 84 | 秦康乐 |
85 | 郑翌劼 | 86 | Lucas Gong | 87 | 倪瑞徵 |
88 | 钱紫珩 | 89 | 潘祯洋 | 90 | 宋雨乐 |
91 | 孔垂翔 | 92 | Alejandro Civantos | 93 | 周贞明 |
94 | Jevi Wessel Folkers | 95 | 李智志 |
|
|
青少年男子C组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 段文哲 | 02 | 方嘉乐 | 03 | 朱子安 |
04 | 侯廷烨 | 05 | 何宸嘉 | 06 | 王梓蘅 |
07 | 刘涛 | 08 | 谭霖恪 | 09 | 鲍希晨 |
10 | 宋烨飞 | 11 | 顾潇钧 | 12 | 顾子云 |
13 | 王子徐 | 14 | 翟乐尚 | 15 | 周孜桓 |
16 | 胡昊炜 | 17 | 竺君成 | 18 | 严张振瑜 |
19 | 刘思龙 | 20 | 徐振浩 | 21 | 姜欢耘 |
22 | 陈厚铭 | 23 | 刘泓铄 | 24 | 谢熠忱 |
25 | 许金杰 | 26 | 田广堉 | 27 | 张明昊 |
28 | 丁天泽 | 29 | 刘一润 | 30 | 徐哲源 |
31 | 黄诗齐 | 32 | 钱子傲 | 33 | 罗天齐 |
34 | 许在瑞 | 35 | 罗晟桓 | 36 | 周鑫 |
37 | 吴政言 | 38 | 胡泽宇 | 39 | 凌旭宏 |
40 | 孙睦涵 | 41 | 朱雨桐 | 42 | 钟庾轩 |
43 | 李嘉祺 | 44 | Xu Matthew Xichang | 45 | 柯寒 |
46 | 李博文 | 47 | 村井太一 | 48 | 村井聡太 |
49 | 朱宸灏 | 50 | 杨恒宁 | 51 | 李承喆 |
52 | William Yi Lu | 53 | 陆天扬 | 54 | 林方旭
|
55 | Matan Kaston | 56 | 孔鈞灏 | 57 | Zecheng Ren |
58 | Jaehoo Kim | 59 | 陈朋 | 60 | 鲁琦 |
61 | 阚默轩 |
|
|
青少年男子D组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 席宇阳 | 02 | 计董泉 | 03 | 尹一航 |
04 | 陈远舟 | 05 | 顾磊 | 06 | 王尤炜 |
07 | 晏伟棋 | 08 | 王宇浩 | 09 | 赵翊霏 |
10 | Kristian Janci | 11 | 沈乐洋 | 12 | 叶俊宏 |
13 | 姚尧 | 14 | 吴正劼 | 15 | 李俊乐 |
16 | 吕东泽 | 17 | Pepijn Vlaanderen | 18 | Jonas Wenner |
19 | 刘名 | 20 | 邱志成 | 21 | 陈新 |
22 | 张毅磊 |
|
|
青少年女子A组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 顾瑞雪 | 02 | 吴明珊 | 03 | 张恺欣 |
04 | 金煜珺 | 05 | 边倬冉 | 06 | 白玥 |
07 | 季桐语 | 08 | 周天媛 | 09 | 陈沁妍 |
10 | 王储 | 11 | 吴悠(2012) | 12 | 王紫涵 |
13 | 解蕙锦 | 14 | 杨悦 | 15 | 伍高禾 |
16 | 马竞宇 | 17 | 龚恬一 | 18 | 李若菲 |
19 | 彭玥菱 | 20 | 贾沐烨 | 21 | 陈怡萱 |
22 | 杨嘉倪 | 23 | 朱梓晴 | 24 | 王可萌 |
25 | 李佳 | 26 | 刘奕辰 | 27 | 郭珂彤 |
28 | 杨墨 | 29 | 王暄涵 | 30 | 董芊芊 |
|
青少年女子B组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 张子楸 | 02 | 朱梓萱 | 03 | 许雯璋 |
04 | 李君兰 | 05 | 魏萱懿 | 06 | 杨子涵 |
07 | 宋涵萱 | 08 | 刘享 | 09 | 段思琦 |
10 | 冒奇钰 | 11 | 丰铮怡 | 12 | 孟华清 |
13 | 卢歆辰 | 14 | TANG MOYAN | 15 | 李欣岚 |
16 | 陈若菲 | 17 | 曲明曦 | 18 | 张棂奕 |
19 | 沈慕欢 | 20 | 周佩臻 | 21 | 董乐 |
22 | 周瑾钰 | 23 | 韩若菲 | 24 | 章艾娜 |
25 | 王梓彤 | 26 | 邬伊灵 | 27 | 徐婉清 |
28 | 焦婉萌 | 29 | 张曌依 | 30 | 钱瑾怡 |
31 | 王思淇 | 32 | 周优 | 33 | 高歆妍 |
34 | 张煜旋 | 35 | 胡立萱 | 36 | 王雪凌 |
37 | 金逸南 | 38 | 程可言 | 39 | 刘城聿 |
40 | 沈钰欣 | 41 | 郑惠文 | 42 | 王梓涵 |
43 | 周子晴 | 44 | 周子涵 | 45 | 袁旨沁 |
46 | 杨程岚 | 47 | 徐美贻 | 48 | Veronika Janciova |
49 | 丁宁 | 50 | 徐溪曼 | 51 | 王一帆 |
52 | 陈天意 | 53 | 蔡依含 | 54 | 张逸泠 |
55 | Margarida Rels | 56 | Patricia Rey Salazar | 57 | Sofia Zuarini |
58 | 吴悠(2010) | 59 | Yunyang Liu |
|
|
青少年女子C组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | Estelle Denker | 02 | 许芸璋 | 03 | 王斯若 |
04 | 杨子懿 | 05 | 江星童 | 06 | 刘天嫒 |
07 | 王绍懿 | 08 | 徐茗宥 | 09 | 章语晨 |
10 | 严惟依 | 11 | 肖嘉欣 | 12 | 李思瑶 |
13 | 钟明晏 | 14 | 王思茜 | 15 | 潘思妍 |
16 | 吴程悦 | 17 | 林秦昊 | 18 | 蔡则宁 |
19 | 马若希 | 20 | 龚晓蕾 | 21 | 沈思颀 |
22 | 方语 | 23 | 李彦姝 | 24 | 郭宇琪 |
25 | 李佑仪 | 26 | 陈信怡 | 27 | 史芝萱 |
28 | 张知意 | 29 | 张玲朵 | 30 | 黄裕茸 |
31 | 牛熙媛 | 32 | 刘雨霏 | 33 | 金乐怡 |
34 | Christine Anna Wu | 35 | 梁智淳 | 36 | 顾中勤 |
37 | 盛子桉 | 38 | Julia Guedes | 39 | Camilia Hornstein |
40 | Sophie Dwyer | 41 | 张金蕙 |
|
|
青少年女子D组 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
01 | 叶嘉祺 | 02 | 张韵清 | 03 | 吴非 |
04 | 施扬 | 05 | 张歆婷 | 06 | 阮晓奕 |
07 | 张采微 | 08 | 周天妮 | 09 | Louise Holvoet |
10 | Gabriela Guedes | 11 | Pelin Tuglan | 12 | 何韵祺 |
13 | 蒋子月 | 14 | 李婧媛 |
|