参赛须知
1、比赛前14天内,离开过上海的运动员不得参赛。
2、参赛运动员只能代表一个参赛队参赛。参赛运动员不得以拼音、英文名等形式注册新账号,舞弊参加低组别赛事。一经查实,即取消参赛资格,产生的一切损失,由参赛运动员(队)自行承担。
3、根据常态化防疫的要求,请所有参赛人员务必严格遵守防疫的各项规定。进入场馆时需扫描场所码,测量体温,出示48小时内核酸检测阴性证明(检测中视为无48小时核酸报告,不得进入比赛现场)、随申码绿码、行程码,佩戴口罩,提交由参赛人员本人签字的《疫情防控健康承诺书》后方可入场。
4、随申码呈黄、红色,体温不正常(≥37.3℃)的人员,无48小时核酸报告,一律不得进入比赛场馆。
5、参赛人员不得瞒报、谎报、虚报、做假随申码和行程码,一经发现,或举报查实,即取消整队成绩,如情节严重将报警处理。
6、除运动员比赛期间、裁判员执裁期间,可不佩戴口罩,所有人员需全程佩戴口罩。
7、除运动员、裁判员、教练员和工作人员,其余人员不得进入赛场。
8、运动员休息时,间隔就坐,相互间保持一定安全距离。
9、防疫要求将根据相关部门疫情防控要求进行动态调整。
10、运动员需携带附有照片的有效身份证件以供裁判查验。
11、各组别参赛运动员请按照签到时间合理安排出行时间。
12、请各位选手爱护球馆/场设施,按规定进行垃圾分类。
13、参赛运动员须文明参赛,尊重裁判,服从判罚。
成人团体赛抽签仪式通知
各位领队:
抽签及领队会地点:抽签仪式:10月26日(周三)晚7点,地点:卢湾网球馆3楼市网协会议室。(在“上海市网球协会微信视频号”直播抽签仪式并公布最终安排),欢迎各球队派代表来抽签现场。
抽签仪式联系电话:上海市网球协会15502196556
如需调整名单,请在10月26日(周三)晚上5点前更改。之后即不允许调整参赛人员。名单公示期内如对参赛选手资格有异议,详见竞赛规程第十四条(如果对参赛选手资格有异议,本着谁举报谁举证的原则,赛前,举报方应向组委员会递交书面证明材料,并缴500元保证金,否则不予受理。如经组委会调查举报内容属实,大会仲裁委员会将退回保证金;如申诉情况与事实不符,则保证金不退还。开赛之后,组委会不接受任何形式的申诉。向组委会提出队伍资格的投诉者,视为干扰比赛秩序,给予警告,情节严重者,取消该队参赛资格。)。名单公示后修改的运动员如不符合参赛资格,将取消其比赛资格。
名单调整联系电话:三杰体育13262516780(微信同号)
投诉与申诉材料邮箱:ask@sunagesh.com
现将运动员名单公布如下:
同乐组 | ||||||||
天龙网球上海闵行俱乐部 | ||||||||
领队 | 成煊 | |||||||
男运动员 | 吴捷 | 耿佃亮 | 张宏亮 | 姚海波 | 任志和 | 徐进 | 蒋凯 | 邹剑 |
女运动员 | 李琦 | 朱慧 | ||||||
上海虹魔网球俱乐部 | ||||||||
领队 | 黄嘉彬 | |||||||
男运动员 | 李华 | 华军 | 张拥军 | 李欣 | 李建仁 | 瞿赟 | 姜福龙 | |
女运动员 | 陈虹 | 顾琪琪 | 刘丹 | |||||
绿亮队 | ||||||||
领队 | 方加亮 | |||||||
男运动员 | 倪伟东 | 桂国清 | 曾凯 | 陈杰 | 张喜英 | 吴松 | 余燕平 | |
女运动员 | 刘晓昱 | 刘旖旎 | 潘铮 | |||||
同济设计战队 | ||||||||
领队 | 高福源 | |||||||
男运动员 | 高福源 | 王珂 | 殷腾宗 | 王哲 | 吴荻非 | 乔耀明 | 黄金甲 | |
女运动员 | 王玫 | 寒日 | 张静 | |||||
海上一姐 | ||||||||
领队 | 陈丽 | |||||||
男运动员 | 乐乐 | 宋鲁尼 | 颜忠义 | 张弛 | 李岩 | 王劲松 | 杨民 | |
女运动员 | 陈丽 | 卢黎 | 周姬 | |||||
上海刷脂俱乐部 | ||||||||
领队 | 李东旭 | |||||||
男运动员 | 李东旭 | 孙正炜 | 任家杰 | 范威 | 赵天福 | 张冬冬 | 贾勇 | 王健 |
女运动员 | 于亚娜 | 褚昕宇 | ||||||
伊利特 | ||||||||
领队 | 陈煜 | |||||||
男运动员 | 陈煜 | 胡成军 | 侯轶平 | 徐海贵 | 洪流 | 张良俊 | 黄代雄 | 马松涛 |
女运动员 | 史楚君 | 林颖 | ||||||
MZH明中网球精英会 | ||||||||
领队 | 陈豪 | |||||||
男运动员 | 陈豪 | 葛卫东 | 韩旭 | 王东 | 袁新刚 | LIM SOON HOCK | 段闻斌 | 周加军 |
女运动员 | 陆妍 | 武丹 | ||||||
精英组 | ||||||||
台海队 | ||||||||
领队 | 姜成 | |||||||
男运动员 | 程旭平 | 姜成 | 刘洪青 | 李君 | 王晓刚 | 布赫 | 任海榕 | 刘楚亮 |
女运动员 | 贺思嘉 | 赵欣瑶 | ||||||
民生银行网球俱乐部 | ||||||||
领队 | 陆钧 | |||||||
男运动员 | 邵波 | 凃强 | 马建胜 | 王磊 | 伍铁成 | 顾列文 | 任子杰 | 许赟 |
女运动员 | 许怡雯 | 郭丽娜 | ||||||
松江网协 | ||||||||
领队 | 王喆 | |||||||
男运动员 | 杨强 | 安旭亮 | 程鑫 | 牛安龙 | 吴南雄 | 张立 | 王喆 | |
女运动员 | 郭玥 | 侯越 | 齐冰 | |||||
MTP精英队 | ||||||||
领队 | 斯昊 | |||||||
男运动员 | 斯昊 | 百岁 | 李维诚 | 仇文斌 | 张晓峰 | 顾明立 | 张伯宇 | |
女运动员 | 秦韵 | 李姝辉 | ||||||
快乐精英队 | ||||||||
领队 | 樊飞 | |||||||
男运动员 | 叶志强 | 董潇君 | 樊飞 | 邓闯 | 张无涛 | 张子明 | 郭磊 | 刘炎斌 |
女运动员 | 朱怡雯 | 田祎 | ||||||
上海银行 | ||||||||
领队 | 张雯 | |||||||
男运动员 | 姚竞生 | 张晋川 | 刘峥 | 丁振 | 谢琦 | 姚竹青 | 李卯 | 张晓亮 |
女运动员 | 王瀛芝 | 盛玫晏 | ||||||
羊村的希望 | ||||||||
领队 | 杨雨晨 | |||||||
男运动员 | 陈振宇 | 陈佳明 | 荆凯 | 吴题 | 顾徐朗 | 夏佰林 | 项伟才 | 夏阳 |
女运动员 | 杨雨晨 | 陈珂因 | ||||||
Elite | ||||||||
领队 | 王俊鹞 | |||||||
男运动员 | 王俊鹞 | 胡瑞 | 江魏然 | 郭瑞珩 | 李雪飞 | 李林辉 | 周明磊 | |
女运动员 | 巫玮佳 | 方丽超 | 宋南熹 | |||||
大师组 | ||||||||
台海(红)队 | ||||||||
领队 | 张文正 | |||||||
男运动员 | 张文正 | 石安 | Bence | 张博厚 | 莫杰聪 | 张乐辰 | 邓兆桦 | |
女运动员 | 高芝扬 | 杨智淇 | 黄杨毅 | |||||
快乐队 | ||||||||
领队 | 萧道宇 | |||||||
男运动员 | 李思进 | 叶一苇 | 张宇翔 | 陈知禺 | 郑延庭 | 陈仕升 | 萧道宇 | 八木拓磨 |
女运动员 | 徐茜楠 | 常润臻 | ||||||
666阳光俱乐部 | ||||||||
领队 | 方嵘 | |||||||
男运动员 | 华伟 | 包文霏 | 康开 | 张兢业 | 方嵘 | 张忠明 | 赵灵熙 | |
女运动员 | 李珺淳 | 张冰 | 马滢滢 | |||||
斑马体育俱乐部 | ||||||||
领队 | 张恩坤 | |||||||
男运动员 | 胡钰旻 | 杨书仑 | 徐磊 | 李强 | 梁炜 | 蒋克泉 | 王磊 | 岑瀚青 |
女运动员 | 李玉 | 潘蓓 | ||||||
金山区网球协会 | ||||||||
领队 | 路易庆 | |||||||
男运动员 | 路易庆 | 唐彦直 | 姜彬 | 张佳艺 | 张晨钢 | 谭旻昊 | ||
女运动员 | 张译丹 | 徐灵 | 张薇 | |||||
上海交通大学师生联队 | ||||||||
领队 | 张杰 | |||||||
男运动员 | 张杰 | 刘永文 | 戎锋 | 吴倬铖 | 李泽海 | 高宁轩 | 蒋明泽 | |
女运动员 | 张晓乔 | 李欣宇 | 郝雨欣 | |||||
青浦网协 | ||||||||
领队 | 周原 | |||||||
男运动员 | 周勇 | 马建军 | 刘武根 | 王克强 | 纪德利 | 江维龙 | 徐叶 | |
女运动员 | 莫灵君 | 张恩容 | 秦晓红 | |||||
思源致远队 | ||||||||
领队 | 郑铭洪 | |||||||
男运动员 | 郑铭洪 | 计维宇 | 安士诚 | 付饶 | 李兆聪 | 曹捷 | 刘一杰 | |
女运动员 | 王璐瑶 | 郭泽宇 | 陈庆 |
成人团体赛签到时间
同乐组 10月29日(周六)9:00签到(9:30开赛仪式);
精英组 10月29日(周六)13:30签到;
大师组 10月30日(周日)8:30签到。
比赛地点
比赛地点:久事体育场馆旗忠网球中心(元江路5500号)*比赛风雨无阻